مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليوم
الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 6 أكتوبر 2026 م
المواقيت بتوقيت السعودية (UTC+3) حسب تقويم أم القرى. لمعرفة الصلاة القادمة والعد التنازلي لها استخدم أداة مواقيت الصلاة.
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | الميلادي | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 أكتوبر | 20 ربيع الثاني | 4:56 ص | 6:14 ص | 12:11 م | 3:36 م | 6:09 م | 7:39 م |
| الجمعة | 2 أكتوبر | 21 ربيع الثاني | 4:56 ص | 6:14 ص | 12:11 م | 3:35 م | 6:08 م | 7:38 م |
| السبت | 3 أكتوبر | 22 ربيع الثاني | 4:57 ص | 6:14 ص | 12:11 م | 3:35 م | 6:07 م | 7:37 م |
| الأحد | 4 أكتوبر | 23 ربيع الثاني | 4:57 ص | 6:15 ص | 12:10 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:36 م |
| الإثنين | 5 أكتوبر | 24 ربيع الثاني | 4:57 ص | 6:15 ص | 12:10 م | 3:33 م | 6:05 م | 7:35 م |
| الثلاثاء | 6 أكتوبر | 25 ربيع الثاني | 4:58 ص | 6:16 ص | 12:10 م | 3:33 م | 6:04 م | 7:34 م |
| الأربعاء | 7 أكتوبر | 26 ربيع الثاني | 4:58 ص | 6:16 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:03 م | 7:33 م |
| الخميس | 8 أكتوبر | 27 ربيع الثاني | 4:59 ص | 6:16 ص | 12:09 م | 3:32 م | 6:02 م | 7:32 م |
| الجمعة | 9 أكتوبر | 28 ربيع الثاني | 4:59 ص | 6:17 ص | 12:09 م | 3:31 م | 6:01 م | 7:31 م |
| السبت | 10 أكتوبر | 29 ربيع الثاني | 4:59 ص | 6:17 ص | 12:09 م | 3:30 م | 6:00 م | 7:30 م |
| الأحد | 11 أكتوبر | 30 ربيع الثاني | 5:00 ص | 6:18 ص | 12:08 م | 3:30 م | 5:59 م | 7:29 م |
| الإثنين | 12 أكتوبر | 1 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:18 ص | 12:08 م | 3:29 م | 5:58 م | 7:28 م |
| الثلاثاء | 13 أكتوبر | 2 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:19 ص | 12:08 م | 3:29 م | 5:57 م | 7:27 م |
| الأربعاء | 14 أكتوبر | 3 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:19 ص | 12:08 م | 3:28 م | 5:56 م | 7:26 م |
| الخميس | 15 أكتوبر | 4 جمادى الأولى | 5:01 ص | 6:19 ص | 12:08 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:25 م |
| الجمعة | 16 أكتوبر | 5 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:20 ص | 12:07 م | 3:27 م | 5:54 م | 7:24 م |
| السبت | 17 أكتوبر | 6 جمادى الأولى | 5:02 ص | 6:20 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:23 م |
| الأحد | 18 أكتوبر | 7 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:21 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:23 م |
| الإثنين | 19 أكتوبر | 8 جمادى الأولى | 5:03 ص | 6:21 ص | 12:07 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:22 م |
| الثلاثاء | 20 أكتوبر | 9 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:07 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:21 م |
| الأربعاء | 21 أكتوبر | 10 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:06 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:20 م |
| الخميس | 22 أكتوبر | 11 جمادى الأولى | 5:04 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:19 م |
| الجمعة | 23 أكتوبر | 12 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:23 م | 5:48 م | 7:18 م |
| السبت | 24 أكتوبر | 13 جمادى الأولى | 5:05 ص | 6:24 ص | 12:06 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:18 م |
| الأحد | 25 أكتوبر | 14 جمادى الأولى | 5:06 ص | 6:24 ص | 12:06 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:17 م |
| الإثنين | 26 أكتوبر | 15 جمادى الأولى | 5:06 ص | 6:25 ص | 12:06 م | 3:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
| الثلاثاء | 27 أكتوبر | 16 جمادى الأولى | 5:07 ص | 6:26 ص | 12:06 م | 3:21 م | 5:45 م | 7:15 م |
| الأربعاء | 28 أكتوبر | 17 جمادى الأولى | 5:07 ص | 6:26 ص | 12:06 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:15 م |
| الخميس | 29 أكتوبر | 18 جمادى الأولى | 5:08 ص | 6:27 ص | 12:05 م | 3:20 م | 5:44 م | 7:14 م |
| الجمعة | 30 أكتوبر | 19 جمادى الأولى | 5:08 ص | 6:27 ص | 12:05 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:13 م |
| السبت | 31 أكتوبر | 20 جمادى الأولى | 5:09 ص | 6:28 ص | 12:05 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:13 م |
اتجاه القبلة وأوقات النهار في المدينة المنورة
يقع اتجاه القبلة من المدينة المنورة نحو الجنوب بزاوية 175.6° من الشمال الجغرافي، وتبعد المدينة المنورة عن الكعبة المشرفة نحو 346 كم. ويمكنك تحديد الاتجاه بدقة من موقعك عبر أداة اتجاه القبلة.
تقع المدينة المنورة في منطقة المدينة المنورة عند خط عرض 24.5247° وخط طول 39.5692°. ويبلغ طول النهار فيها اليوم نحو 11 ساعة و48 دقيقة، إذ تشرق الشمس الساعة 6:16 ص وتغرب الساعة 6:04 م، وتتغير مواقيت الصلاة بضع دقائق من يوم لآخر تبعاً لحركة الشمس على مدار السنة.
تُحسب المواقيت في هذه الصفحة وفق طريقة جامعة أم القرى المعتمدة في المملكة: الفجر عند انخفاض الشمس 18.5 درجة تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة (مئة وعشرين دقيقة في رمضان)، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله. وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد المحلي بحسب موقعك داخل المدينة.