مواقيت الصلاة في الطائف اليوم

الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 6 أكتوبر 2026 م

الفجر 4:55 ص
الشروق 6:11 ص
الظهر 12:06 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:02 م
العشاء 7:32 م

المواقيت بتوقيت السعودية (UTC+3) حسب تقويم أم القرى. لمعرفة الصلاة القادمة والعد التنازلي لها استخدم أداة مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة في الطائف لشهر أكتوبر 2026

اليومالميلاديالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس1 أكتوبر20 ربيع الثاني4:54 ص6:09 ص12:08 م3:32 م6:06 م7:36 م
الجمعة2 أكتوبر21 ربيع الثاني4:54 ص6:10 ص12:08 م3:32 م6:05 م7:35 م
السبت3 أكتوبر22 ربيع الثاني4:54 ص6:10 ص12:07 م3:31 م6:04 م7:34 م
الأحد4 أكتوبر23 ربيع الثاني4:54 ص6:10 ص12:07 م3:31 م6:04 م7:34 م
الإثنين5 أكتوبر24 ربيع الثاني4:55 ص6:11 ص12:07 م3:30 م6:03 م7:33 م
الثلاثاء6 أكتوبر25 ربيع الثاني4:55 ص6:11 ص12:06 م3:30 م6:02 م7:32 م
الأربعاء7 أكتوبر26 ربيع الثاني4:55 ص6:11 ص12:06 م3:29 م6:01 م7:31 م
الخميس8 أكتوبر27 ربيع الثاني4:56 ص6:12 ص12:06 م3:29 م6:00 م7:30 م
الجمعة9 أكتوبر28 ربيع الثاني4:56 ص6:12 ص12:06 م3:28 م5:59 م7:29 م
السبت10 أكتوبر29 ربيع الثاني4:56 ص6:12 ص12:05 م3:28 م5:58 م7:28 م
الأحد11 أكتوبر30 ربيع الثاني4:56 ص6:12 ص12:05 م3:27 م5:57 م7:27 م
الإثنين12 أكتوبر1 جمادى الأولى4:57 ص6:13 ص12:05 م3:27 م5:57 م7:27 م
الثلاثاء13 أكتوبر2 جمادى الأولى4:57 ص6:13 ص12:05 م3:26 م5:56 م7:26 م
الأربعاء14 أكتوبر3 جمادى الأولى4:57 ص6:14 ص12:04 م3:26 م5:55 م7:25 م
الخميس15 أكتوبر4 جمادى الأولى4:58 ص6:14 ص12:04 م3:25 م5:54 م7:24 م
الجمعة16 أكتوبر5 جمادى الأولى4:58 ص6:14 ص12:04 م3:25 م5:53 م7:23 م
السبت17 أكتوبر6 جمادى الأولى4:58 ص6:15 ص12:04 م3:24 م5:52 م7:22 م
الأحد18 أكتوبر7 جمادى الأولى4:59 ص6:15 ص12:04 م3:24 م5:52 م7:22 م
الإثنين19 أكتوبر8 جمادى الأولى4:59 ص6:15 ص12:03 م3:23 م5:51 م7:21 م
الثلاثاء20 أكتوبر9 جمادى الأولى4:59 ص6:16 ص12:03 م3:23 م5:50 م7:20 م
الأربعاء21 أكتوبر10 جمادى الأولى5:00 ص6:16 ص12:03 م3:22 م5:49 م7:19 م
الخميس22 أكتوبر11 جمادى الأولى5:00 ص6:17 ص12:03 م3:22 م5:49 م7:19 م
الجمعة23 أكتوبر12 جمادى الأولى5:00 ص6:17 ص12:03 م3:21 م5:48 م7:18 م
السبت24 أكتوبر13 جمادى الأولى5:01 ص6:17 ص12:03 م3:21 م5:47 م7:17 م
الأحد25 أكتوبر14 جمادى الأولى5:01 ص6:18 ص12:02 م3:21 م5:47 م7:17 م
الإثنين26 أكتوبر15 جمادى الأولى5:01 ص6:18 ص12:02 م3:20 م5:46 م7:16 م
الثلاثاء27 أكتوبر16 جمادى الأولى5:02 ص6:19 ص12:02 م3:20 م5:45 م7:15 م
الأربعاء28 أكتوبر17 جمادى الأولى5:02 ص6:19 ص12:02 م3:19 م5:45 م7:15 م
الخميس29 أكتوبر18 جمادى الأولى5:02 ص6:20 ص12:02 م3:19 م5:44 م7:14 م
الجمعة30 أكتوبر19 جمادى الأولى5:03 ص6:20 ص12:02 م3:19 م5:44 م7:14 م
السبت31 أكتوبر20 جمادى الأولى5:03 ص6:21 ص12:02 م3:18 م5:43 م7:13 م

اتجاه القبلة وأوقات النهار في الطائف

يقع اتجاه القبلة من الطائف نحو الغرب بزاوية 285.6° من الشمال الجغرافي، وتبعد الطائف عن الكعبة المشرفة نحو 63 كم. ويمكنك تحديد الاتجاه بدقة من موقعك عبر أداة اتجاه القبلة.

تقع الطائف في منطقة مكة المكرمة عند خط عرض 21.2702° وخط طول 40.4158°. ويبلغ طول النهار فيها اليوم نحو 11 ساعة و51 دقيقة، إذ تشرق الشمس الساعة 6:11 ص وتغرب الساعة 6:02 م، وتتغير مواقيت الصلاة بضع دقائق من يوم لآخر تبعاً لحركة الشمس على مدار السنة.

تُحسب المواقيت في هذه الصفحة وفق طريقة جامعة أم القرى المعتمدة في المملكة: الفجر عند انخفاض الشمس 18.5 درجة تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة (مئة وعشرين دقيقة في رمضان)، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله. وقد تختلف المواقيت دقيقة أو دقيقتين عن تقويم المساجد المحلي بحسب موقعك داخل المدينة.